مشتریان عزیز برای ثبت درخواست تحلیل نتایج و اطلاع از تعرفه تحلیل نتایج میتوانید با شماره ی 09901397581 از طریق whatsapp,telegram,eita یا تماس تلفنی درخواست خود را ارسال کنید.
(برای ثبت درخواست تحلیل و اطلاع از جزییات کلیک کنید) |
همچنین برای اطلاع از جزئیات مربوط به خدمات جانبی ما (کاهش مشایهت مقاله، ترجمه مقاله) از طریق whatsapp,telegram,eita یا تماس تلفنی درخواست خود را مطرح کنید.
لازم به ذکر است حداقل نمونه جهت پذیرفتن درخواست برای آنالیز 3 نمونه است و مشتریانی که در هر درخواست 5 نمونه به بالا داشته باشند تخفیف شامل حالشان میشود.
لیست تعرفه قیمت خدمات کیمیا آنالیز (شش ماهه اول سال 1403):
خدمات طیف سنجی:
نوع آنالیز | تعرفه آنالیز (قیمت برای هر نمونه) | تعرفه شش ماهه اول سال 1403 |
XRD | 349 هزارتومان | (برای توضیحات بیشتر کلیک کنید) |
DLS | 329 هزارتومان | (برای توضیحات بیشتر کلیک کنید) |
پتانسیل زتا | 329 هزارتومان | (برای توضیحات بیشتر کلیک کنید) |
FTIR | 299 هزارتومان | (برای توضیحات بیشتر کلیک کنید) |
XPS | 2 میلیون و 499 هزارتومان | (برای توضیحات بیشتر کلیک کنید) |
UV-VIS | 199 هزارتومان | (برای توضیحات بیشتر کلیک کنید) |
RAMAN | 329 هزارتومان | (برای توضیحات بیشتر کلیک کنید) |
DRS | ||
(C-H-F-P)NMR | 389 هزارتومان | (برای توضیحات بیشتر کلیک کنید) |
EIS-MASS |
خدمات میکروسکوپی:
نوع آنالیز | تعرفه آنالیز (قیمت به برای هر نمونه) | (شش ماهه اول سال 1403) |
SEM | 329 هزارتومان | (برای توضیحات بیشتر کلیک کنید) |
FESEM | 449 هزارتومان | (برای توضیحات بیشتر کلیک کنید) |
EDS/EDX | 249 هزارتومان | (برای توضیحات بیشتر کلیک کنید) |
Mapping | 249 هزارتومان | (برای توضیحات بیشتر کلیک کنید) |
TEM | 1 میلیون و 999 هزارتومان | (برای توضیحات بیشتر کلیک کنید) |
HRTEM | 3 میلیون و 999 هزارتومان | (برای توضیحات بیشتر کلیک کنید) |
AFM | 349 هزارتومان | (برای توضیحات بیشتر کلیک کنید) |
Nanoindentation | 429 هزارتومان |
آزمون های الکتروشیمیایی:
نوع آنالیز | تعرفه آنالیز (قیمت به برای هر نمونه) | (شش ماهه اول سال 1403) |
امپدانس الکتروشیمیایی | 449 هزارتومان | (برای توضیحات بیشتر کلیک کنید) |
ولتامتری چرخه ای | 249 هزارتومان | (برای توضیحات بیشتر کلیک کنید) |
ولتامتری روبش خطی | 249 هزارتومان | (برای توضیحات بیشتر کلیک کنید) |
پلاریزاسیون پتانسیودینامیک | 249 هزارتومان | (برای توضیحات بیشتر کلیک کنید) |
خدمات آنالیز عنصری:
نوع آنالیز | تعرفه آنالیز (قیمت به برای هر نمونه) | (شش ماهه اول سال 1403) |
ICP-OES | تعیین قیمت بر اساس تعداد عناصر مورد نیاز | (برای توضیحات بیشتر کلیک کنید) |
ICP-MS | تعیین قیمت بر اساس تعداد عناصر مورد نیاز | (برای توضیحات بیشتر کلیک کنید) |
AAS | 249 هزارتومان | (برای توضیحات بیشتر کلیک کنید) |
XRF | 449 هزارتومان | (برای توضیحات بیشتر کلیک کنید) |
خدمات آنالیز فیزیکی:
نوع آنالیز | تعرفه آنالیز (قیمت به برای هر نمونه) | (شش ماهه اول سال 1403) |
BET | 549 هزارتومان | (برای توضیحات بیشتر کلیک کنید) |
VSM | 299 هزارتومان | (برای توضیحات بیشتر کلیک کنید) |
TGA (DTG/DTA) | تعیین قیمت بر اساس زمان تست | (برای توضیحات بیشتر کلیک کنید) |
DSC | تعیین قیمت بر اساس زمان تست | (برای توضیحات بیشتر کلیک کنید) |
زاویه تماس | 199 هزارتومان | (برای توضیحات بیشتر کلیک کنید) |
خدمات آنالیز کرماتوگرافی:
نوع آنالیز | تعرفه آنالیز (قیمت به برای هر نمونه) | (شش ماهه اول سال 1403) |
HPLC | 499 هزارتومان | (برای توضیحات بیشتر کلیک کنید) |
GC-MS | 1 میلیون و 99 هزارتومان | (برای توضیحات بیشتر کلیک کنید) |
LC-MS | 699 هزارتومان | (برای توضیحات بیشتر کلیک کنید) |
GPC | 699 هزارتومان | (برای توضیحات بیشتر کلیک کنید) |
کرماتوگرافی یونی (IC) | تعیین قیمت بر اساس نوع و تعداد یونها | (برای توضیحات بیشتر کلیک کنید) |
آزمون های متالورژیکی و خواص مکانیکی:
نوع آنالیز | تعرفه آنالیز (قیمت به برای هر نمونه) | (شش ماهه اول سال 1403) |
آزمون کشش | (برای توضیحات بیشتر کلیک کنید) | |
آزمون فشار | (برای توضیحات بیشتر کلیک کنید) | |
آزمون خمش | (برای توضیحات بیشتر کلیک کنید) | |
آزمون سختی سنجی | (برای توضیحات بیشتر کلیک کنید) | |
آزمون خستگی | (برای توضیحات بیشتر کلیک کنید) | |
متالوگرافی | (برای توضیحات بیشتر کلیک کنید) |
دفتر تهران : تهران، خیابان ولیعصر
دفتر شیراز : شیراز، بلوار زرهی، خیابان باغ حوض
شماره تماس: 09901397581
تمامی خدمات و محصولات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.